Gelado Bombón Nata Coviran 110 ML*4u.
Author : Vanda Maria Marau Tome
Category: Helados
Description
This post is also available in:
Espanhol
Descripción y Características
GELADO SABOR A NATA COM COBERTURA DE CHOCOLATE COM LEITE.
Informacão Nutricional. Valores Médios Por 100 g
| Valores médios por /médios por | 100 g |
| Valor energético / Energía | 1299kJ / 311kcal |
Valor energético
Ingredientes
Leite desnatada reconstituida, chocolate con LEITE 28% (açúcar, manteiga de cacao, LEITE em pó, pasta de cacao, gordura leite, emulgentes: lecitina de SOJA e E476, aroma de baunilha. Cacao 31% minimo), açúcar, gordura de coco, xarope de frutose, soro de LEITE em pó, emulgente (monoglicéridos e diglicéridos de ácidos gordos), estabilizantes (goma guar,carragenanos, goma garrofín), proteínas de LEITE e aroma (nata).
Alérgenos
Contiene LEITE, SOJA e seus Derivados. Pode conter vestígios de OVO E FRUTOS DE CASCA.
Dados de fabricante
| Nome do fabricante | Crestas la Galeta |
| Certificados qualidade e informação de interesse | BRC, IFS; ISO 14001; ISO 22000 |
| Origem | España |
| Informação nutricional valorada | E |
Condicões de conservação
Conservar a temperaturas inferiores a -18°C. Uma vez descongelado, não voltar a congelar.
Otros Idiomas
| Spanish | English | French | Italian | German | Chinese |
| HELADO SABOR A NATA CON CHOCOLATE CON LECHE | CREAM FLAVOUR ICE CREAM WITH MILK COCOA | GLACE SAVEUR CRÈME AU CACAO AU LAIT | GELATO AL GUSTO PANNA CON CACAO AL LATTE | EIS MIT SAHNEGESCHMACK UND MILCHKAKAO | 奶油味冰淇淋(含牛奶可可) |
| Spanish | English | French |
| GRAN BOMBÓN SABOR NATA | CREAM FLAVOURED BONBON | GRAND CHOCOLAT SAVEUR CRÈME |
| INGREDIENTES: | INGREDIENTS: | INGRÉDIENTS : |
| LECHE desnatada reconstituida, | Reconstituted skimmed MILK, | LAIT écrémé reconstitué, |
| chocolate con leche 28% | Milk chocolate 28% | chocolat au lait 28 % |
| (azúcar, manteca de cacao, | (sugar, cocoa butter, | (sucre, beurre de cacao, |
| LECHE entera en polvo, | Powdered whole MILK, | LAIT entier en poudre, |
| pasta de cacao, | cocoa paste, | pâte de cacao, |
| grasa de la LECHE anhidra, | Anhydrous MILK fat, | matière grasse du LAIT anhydre, |
| emulgentes: lecitina de SOJA y E476, | emulsifiers: SOY lecithin and E476, | émulsifiants : lécithine de SOJA et E476, |
| aroma de vainillina, | vanilla aroma, | arôme de vanilline, |
| Cacao: 31% mínimo), | Cacao: 31% minimum), | Cacao : 31 % minimum), |
| azúcar, | sugar, | sucre, |
| manteca de coco, | coconut butter, | beurre de coco, |
| jarabe de glucosa y fructosa, | glucose and fructose syrup, | sirop de glucose et fructose, |
| suero de LECHE en polvo, | WHEY powder, | lactosérum en poudre, |
| emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), | Emulsifier (mono and diglycerides of fatty acids), | émulsifiant (monoglycérides et diglycérides d’acides gras), |
| estabilizantes (goma guar, goma garrofín y carragenanos), | stabiliser (guar gum, carob gum and carrageenans), | stabilisateurs (gomme de guar, gomme de caroube et carraghénanes), |
| proteínas de la LECHE, | MILK proteins, | protéines du LAIT, |
| aroma de nata. | cream aroma. | arôme de crème. |
| Puede contener trazas de FRUTOS DE CÁSCARA y HUEVOS. | May contain NUT and EGG traces. | Peut contenir des traces de FRUITS À COQUE et d’ŒUFS. |
| CONSERVAR A TEMPERATURAS MÍNIMAS DE -18°C. | STORE AT TEMPERATURES OF AT LEAST -18ºC | À CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE MINIMALE DE -18°C. |
| Una vez descongelado no volver a congelar. | Once thawed, do not refreeze. | Une fois décongelé, ne pas recongeler. |
| CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DEL FIN DE/LOTE: | BEST BEFORE END/BATCH: | À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT FIN/LOT : |
| ver envase. | see packaging. | voir l’emballage |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | NUTRITIONAL INFORMATION | INFORMATION NUTRITIONNELLE |
| Valores medios por | Average values for | Valeurs moyennes pour |
| Valor energético | Energy | Valeur énergétique |
| Grasas | Fat | Graisses |
| de las cuales | of which | dont |
| Saturadas | Saturated | Saturées |
| Hidratos de carbono | Carbohydrate | Glucides |
| de los cuales | of which | dont |
| Azúcares | Sugars | Sucres |
| Proteínas | Protein | Protéines |
| Sal | Salt | Sel |
| Cantidad neta | Net amount | Quantité nette |
| Fabricado y envasado por: | Made and packaged by: | Fabriqué et conditionné par : |
| CRESTAS LA GALETA, S.A. | CRESTAS LA GALETA, S.A. | CRESTAS LA GALETA, S.A. |
| Avda. Valdelaparra, 3 | Avda. Valdelaparra, 3. | Avnue Valdelaparra, 3 |
| 28108 Alcobendas (Madrid) | 28108 Alcobendas (Madrid) | 28108 Alcobendas (Madrid) |
| ESPAÑA | SPAIN | ESPAGNE |
| Sugerencia de presentación | Serving suggestion | Suggestion de présentation |
| Sin gluten | Gluten free | Sans gluten |

