Pizza Fresca Atum Bacon Coviran 400 g
| Código Artículo | 443016 |
| EAN | 8422823430161.00 |
This post is also available in:
Espanhol
Descrição e Características
Prato preparado refrigerado pronto para assar.
Informação Nutricional. Valores Médios Por 100 g
| Valores medios por /medios por | 100 g/100ml |
| Valor energético / Energía | 993kJ / 236 kcal |
Valor energético
Ingredientes
Base: Farinha de TRIGO, agua, óleo de girassol, sal, açúcar, levedura,
gasificantes (E-450i y E-500ii) e amido de TRIGO.
Recheio: Queijo Mozzarella [LEITE
pasteurizado, sal, fermentos, coalho e antioxidante (E-330)], molho
de tomate (tomate, agua, óleo de girassol, especiarias e sal),
bacon (11%) [barriga de porco, agua, estabilizantes (E-451i,
E-450iii e E-450v), sal, açúcar, antioxidantes (E-316 y E-331iii),
dextrosa, aroma, aroma de fumo, proteína de SOJA (contém
SULFITOS), conservadores (E-250 y E-262i), extractos de
especiarias e gelificante (E-407)], atum (5,5%) (ATUM, agua e sal) e
especiarias.
Pode conter vestígios de OVO.
Alérgenos
Contém: LEITE e TRIGO. Pode conter vestígios de OVO, SOJA, SULFITOS E PEIXE
Datos de fabricante
| Nome do fabricante | GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACIÓN, S.A.U. |
| Certificados qualidade ou informação de interesse | BRC, IFS FOOD |
| Origem | ESPANHA |
| Informação nutricional valorada | C |
Recomendação de conservação
Conservar entre 0ºC e 4ºC. Uma vez aberto, conservar refrigerado e consumir antes de 24 horas.
Modo de empleo
Pré aquecer o forno a 200ºC
durante 10 min. Colocar a pizza na grade do forno a média
altura. Assar entre 5 e 10 minutos de acordo o desejado..
Otros Idiomas
| ABRE FÁCIL | OUVERTURE FACILE |
| PIZZA ATÚN Y BACON. | PIZZA AU THON ET AU BACON |
| PLATO PREPARADO REFRIGERADO | PLAT CUISINÉ SURGELÉ |
| Ingredientes | Ingrédients |
| Base: | Base : |
| Harina de TRIGO, | Farine de FROMENT, |
| agua, | eau, |
| aceite de girasol, | huile de tournesol, |
| sal, | sel, |
| azúcar, | sucre, |
| levadura, | levure, |
| gasificantes (E-450i y E-500ii) | gazéificateurs (E-450i et E-500ii) |
| y almidón de TRIGO. | et amidon de BLÉ. |
| Guarnición: | Revêtement : |
| Queso Mozzarella | Mozzarella |
| [LECHE pasteurizada, | [LAIT pasteurisé, |
| sal, | sel, |
| fermentos, | ferments, |
| cuajo | présure |
| y antioxidante (E-330)], | et antioxydant (E-330)], |
| salsa de tomate | sauce tomate |
| (tomate, | (tomate, |
| agua, | eau, |
| aceite de girasol, | huile de tournesol, |
| especias | épices |
| y sal), | et sel), |
| bacon (11%) | bacon (11 %) |
| [panceta de cerdo, | [poitrine de porc, |
| agua, | eau, |
| estabilizantes (E-451i, E-450iii y E-450v), | stabilisants (E-451i, E-450iii et E-450v), |
| sal, | sel, |
| azúcar, | sucre, |
| antioxidantes (E-316 y E-331iii), | antioxydants (E-316 et E-331iii), |
| dextrosa, | dextrose, |
| aroma, | arôme, |
| aroma de humo, | arôme fumé, |
| proteína de SOJA (contiene SULFITOS), | protéine de soja (contient des SULFITES), |
| conservadores (E-250 y E-262i), | conservateurs (E-250 et E-262i), |
| extractos de especias | extraits d’épices |
| y gelificante (E-407)], | et gélifiant (E-407)] |
| atún (5,5%) | thon (5,5 %) |
| (ATÚN, | (THON, |
| agua | eau |
| y sal) | et sel) |
| y especias. | et épices. |
| Puede contener trazas de HUEVO. | Peut contenir des traces d’ŒUF. |
| Conservación: | Conservation |
| Conservar entre 0ºC y 4ºC. | Conserver entre 0 et 4°C |
| Una vez abierto, conservar refrigerado y consumir antes de 24 horas. | Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. |
| MODO DE PREPARACIÓN: | MODE DE PRÉPARATION : |
| Precalentar el horno a 200ºC durante 10 min. | Préchauffer le four à 200 ° C pendant 10 min. |
| Colocar la pizza en la rejilla del horno a media altura. | Retirer le film plastique et placer la pizza sur la grille du four à hauteur moyenne. |
| Hornear entre 5 y 10 minutos según el tueste deseado. | Cuire 5 à 10 minutes en fonction du croustillant souhaité |
| PIZZA ATÚN Y BACON | PIZZA AU THON ET AU BACON |
| Peso Neto | Poids net |
| Información nutricional | Informations nutritionnelles |
| Valores medidos por | Valeurs moyennes pour |
| Valor energético | Valeur énergétique |
| Grasas | Graisses |
| De las cuales | Dont |
| Saturadas | Saturées |
| Hidratos de carbono | Glucides |
| De los cuales | dont |
| Azúcares | Sucres |
| Proteínas | Protéines |
| Fibra alimentaria | Fibres alimentaires |
| Sal | Sel |
| Consumir preferentemente antes del fin de/ lote: | À consommer de préférence avant fin/lot : |
| Impresión en el envase | voir la date imprimée sur l’emballage |
| Envasado en atmósfera protectora. | Emballé sous atmosphère protectrice |
| Fabricado y envasado por | Fabriqué et conditionné par |
| GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACIÓN, S.A.U. | GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACIÓN, S.A.U. |
| Ctra. | Ctra. |
| Logroño s/n CP: | Logroño s/n CP : |
| 26120 Albelda de Iregua (La Rioja) España | 26120 Albelda de Iregua (La Rioja) Espagne |

